政府信息公开

2015.6.29遂宁城区主要农副产品零售价格

来源:运行监测 发布时间:2015-07-07 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

 

序号 品名 单位 单价 环比
1 大米 元/公斤 5.08 -2%
2 面粉 元/公斤 4.97 -1%
3 调和油 元/升 14.64 -1%
4 菜籽油 元/升 14.17 -1%
5 灭菌奶(常温奶) 元/升 12.26 0%
6 五花肉 元/公斤 22.25 0%
7 精瘦肉 元/公斤 25.78 0%
8 牛腿肉  元/公斤 58 0%
9 花鲢 元/公斤 15.82 9%
10 草鱼 元/公斤 19.81 0%
11 鲫鱼 元/公斤 19.81 0%
12 白条鸡 元/公斤 17.99 0%
13 白条鸭 元/公斤 13.37 0%
14 鸡蛋 元/公斤 11.52 -1%
15 莴笋 元/公斤 4.26 12%
16 西红柿 元/公斤 4.22 -4%
17 芹菜 元/公斤 6.49 16%
18 大葱 元/公斤 6.04 -1%
19 蒜头 元/公斤 8.33 -1%
20 辣椒 元/公斤 6.92 6%
21 南瓜 元/公斤 3.08 1%
22 冬瓜 元/公斤 2.66 0%
23 豆芽 元/公斤 2.28 0%
24 韭菜 元/公斤 4.83 4%
25 土豆 元/公斤 3.92 -1%
26 圆白菜 元/公斤 2 -7%
27 大白菜 元/公斤 2.39 -7%
28 莲藕 元/公斤 8.27 -4%
29 胡萝卜 元/公斤 3.83 -10%
30 西瓜 元/公斤 4.23 -2%
31 葡萄 元/公斤 15.73 -1%
32 香蕉 元/公斤 7.57 0%
33 苹果 元/公斤 14.93 -1%
16 广柑 元/公斤 8.73 0%
扫一扫在手机打开当前页