政府信息公开

4月居民生活必需品价格监测情况

来源:遂宁市商务局 发布时间:2020-05-22 15:44 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
 
名称 本月
价格
上月
价格
环比±% 单位
粮食(零售) 5.42 5.27 2.85 元/公斤
大豆油 10.73 10.69 0.37 元/升
花生油 23.16 23.2 -0.17 元/升
菜籽油 14.75 14.86 -0.74 元/升
调和油 13.85 13.89 -0.29 元/升
精瘦肉 61.5 66.2 -7.1 元/公斤
鸡蛋 12.64 11.39 10.97 元/公斤
食盐 7.58 5.66 33.92 元/公斤
白条鸡 36.87 38.59 -4.46 元/公斤
食糖 7.3 7.67 -4.82 元/公斤
 
扫一扫在手机打开当前页