政府信息公开

2015.7.6遂宁城区主要农副产品零售价格

来源:运行监测 发布时间:2015-07-07 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
 
序号 品名 单位 单价 环比
1 大米 元/公斤 5.27 4%
2 面粉 元/公斤 4.98 0%
3 调和油 元/升 14.78 1%
4 菜籽油 元/升 14.32 1%
5 灭菌奶(常温奶) 元/升 11.26 -8%
6 五花肉 元/公斤 22.86 3%
7 精瘦肉 元/公斤 26.54 3%
8 牛腿肉  元/公斤 58 0%
9 花鲢 元/公斤 16.6 5%
10 草鱼 元/公斤 15.63 -2%
11 鲫鱼 元/公斤 19.84 0%
12 白条鸡 元/公斤 18.03 0%
13 白条鸭 元/公斤 13.37 0%
14 鸡蛋 元/公斤 11.75 2%
15 莴笋 元/公斤 3.9 -8%
16 西红柿 元/公斤 4.1 -3%
17 芹菜 元/公斤 5.66 -13%
18 大葱 元/公斤 6.16 2%
19 蒜头 元/公斤 8.18 -2%
20 辣椒 元/公斤 6.86 -1%
21 南瓜 元/公斤 3.17 3%
22 冬瓜 元/公斤 3.17 19%
23 豆芽 元/公斤 2.21 -3%
24 韭菜 元/公斤 6.4 33%
25 土豆 元/公斤 4.03 3%
26 圆白菜 元/公斤 2.32 16%
27 大白菜 元/公斤 2.66 11%
28 莲藕 元/公斤 8.31 0%
29 胡萝卜 元/公斤 4.08 7%
30 西瓜 元/公斤 2.65 -37%
31 葡萄 元/公斤 13.76 -13%
32 香蕉 元/公斤 7.46 -1%
33 苹果 元/公斤 15.07 1%
34 广柑 元/公斤 8.83 1%
附件:附件.doc
扫一扫在手机打开当前页